Te koop Ruime woning met potentieel in Dendermonde!
Algemene omschrijving
Bent u op zoek naar een woning met karakter en mogelijkheden? Dan is deze te renoveren woning precies wat u zoekt! Gelegen nabij belangrijke invalswegen, geniet u hier van een vlotte bereikbaarheid en toch centraal gelegen!
Indeling & troeven:
- 3 ruime slaapkamers op de eerste verdieping, ideaal voor gezinnen of als bureau
- Gezellige & ruime leefruimte met open keuken, ingericht met toestellen
- Inpandige garage, extra opbergruimte gegarandeerd of plaats voor 1 wagen
- Reeds gerenoveerde badkamer met moderne inloopdouche
- Dak- en gevelisolatie reeds uitgevoerd – lagere energiekosten
- Ruime zolder met mogelijkheden tot uitbreiding
- Met droge kelder
- Grote, aangename tuin – perfect voor ontspanning en buitenleven
Dankzij de goede basis is deze woning een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar een betaalbare woning met potentieel. Met enkele opfrissingswerken voldoet u aan de renovatieverplichting en creëert u een energiezuinige en comfortabele thuis.
Voor meer informatie of een bezoek, contacteert u Gilles op 0491/ 20. 35. 95. Tot snel.
Algemene info
Adres: | Bevrijdingslaan 74 Dendermonde |
Referentie: | 25GH |
Vraagprijs: | € 245.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad, Vrij uitzicht, Landelijk, Aan drukke weg, Open ligging |
Perceeloppervlakte: | 452 m² |
Perceelbreedte: | 6 m |
Perceeldiepte: | 70 m |
Bewoonbare opp.: | 171 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 6 m |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | 320 m² |
Tuin breedte: | 6 m |
Tuin diepte: | 49,2 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig |
Comfort
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Plakwerk |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Niet Conform |
Verwarming: | Pelletkachel |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 438 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 42001B0492/00N002 |
Kadastrale Oppervlakte: | 452 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240904-0003355819-RES-1 |
EPC Index: | 456,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 4/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 4/09/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |