Verkocht Te renoveren half open bebouwing te Baasrode
Helaas, dit pand is verkocht
Indien je interesse hebt in een gelijkaardig pand, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf je inAlgemene omschrijving
Bent u op zoek naar een pand met tal van mogelijkheden, of een zelfstandige die op zoek is naar een project met veel opslagruimte? Dan zal dit u zeker interesseren. Het pand is gelegen in de Reihagenstraat te Baasrode.
Wanneer u het pand binnengaat via de inkomhal kan u direct links de ruime L-vormige leefruimte betreden. Aansluitend met deze ruimte ligt de veranda. Daarnaast bevindt zich de keuken met elektrisch kookvuur en vaatwas, aansluitend met meerdere bergingen. Wanneer de trap naar het eerste verdiep wordt genomen bevinden zich daar de 3 slaapkamers waarvan 2 zeer ruime. Verder is hier nog de badkamer met douche en ligbad. Als laatste is er nog een kelder en een ruime zolder waarvan eventueel een extra slaapkamer kan gemaakt worden.
Troeven van het pand:
- Ruim pand
- Ruime garage/magazijn
- Mogelijkheid tot 4 slaapkamers
- Mits voldaan aan de voorwaarden is er de mogelijkheid om aan te kopen aan 1% registratie
Interesse? Contacteer ons vandaag nog en plan een bezoek in op 052 20 05 05 of info@hestor.be
Algemene info
Adres: | Reihagenstraat 19 Dendermonde |
Referentie: | 22MMGH |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 625 m² |
Perceelbreedte: | 10 m |
Perceeldiepte: | 50 m |
Bewoonbare opp.: | 261 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1963 |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (0 m², 0 m², 0 m²) |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Garagebox |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform AREI |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 770 |
Kadastrale benaming: | Woning |
Kadastrale Nummers: | 0414LP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 625 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220420-0002587043-RES-1 |
EPC Index: | 870,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 20/04/2022 |
EPC Geldig tot: | 20/04/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Andere Gelegen deels in Industriegebied & Groengebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |